HFO R-1234yf on tulevaisuuden kylmäaine. Tai ainakin näin sitä on markkinoitu. Yf oli ensimmäinen HFO-kylmäaine, joka huomasi valtavirran. Muutama vuosi sitten Euroopan unionissa oli valtava paine lopettaa HFC R-134a: n käyttö autojen ilmastointilaitteisiin. Paine oli siellä johtuen R-134a: n erittäin korkeasta maapallon lämpenemispotentiaalista (GWP). R-134a: n GWP on tuhat neljä sata kolmekymmentä. Se luokitellaan erittäin epäpuhtaudeksi.
Vastaus maailman ongelmiin tuli ilmoituksella uudesta HFO-kylmäaineesta, joka tunnetaan nimellä R-1234yf. Yf-kylmäaineen ilmaston lämpenemispotentiaali on vain neljä. Tämä on valtava ero verrattuna muihin nykyään markkinoilla oleviin kylmäaineisiin. Yf: n ainoa haittapuoli on, että se on luokiteltu lievästi syttyväksi tai 2L: ksi ASHRAE: lta ja muilta ilmastointilaitoksilta.
Euroopan unioni käytti nopeasti R-134a: n asteikkoa ja lopetti sen, ja heidän uudet ajoneuvonsa alkoivat ottaa R-1234yf. Vaikka yf: n hyväksyntä on hitaampaa täällä Yhdysvalloissa, on olemassa lukuisia ajoneuvojen valmistajia, jotka ovat alkaneet käyttää tätä kylmäainetta uudemmissa malleissaan. Jokaisen kuluvan vuoden aikana yhä useammat ajoneuvot alkavat ottaa yf.
1234yf painekaavio
Yksi ensimmäisistä vaiheista ajoneuvon ilmastointilaitteen diagnosoinnissa on lämpötilan ja nykyisen paineen ymmärtäminen, jolla järjestelmäsi toimii. Ottaa nämä tosiasiat mukanakyllästymispiste,alijäähdytys, jaylikuumentaatyöskentelemäsi kylmäaineen numerot ovat välttämättömiä, kun haluat todella ymmärtää, mikä järjestelmässäsi tapahtuu.
Alla olevassa taulukossa esitetään yksityiskohdat paineet ja kylläisyyspiste tai kiehumispiste, R-1234yf:
| °F | °C | PSI | KPA |
| -94 | -70 | -9.82 | -67.7 |
| -90.4 | -68 | -9.26 | -63.8 |
| -86.8 | -66 | -8.65 | -59.6 |
| -83.2 | -64 | -7.99 | -55.1 |
| -79.6 | -62 | -7.27 | -50.1 |
| -76 | -60 | -6.49 | -44.7 |
| -72.4 | -58 | -5.65 | -39.0 |
| -68.8 | -56 | -4.73 | -32.6 |
| -65.2 | -54 | -3.75 | -25.9 |
| -61.6 | -52 | -2.69 | -18.5 |
| -58 | -50 | -1.55 | -10.7 |
| -54.4 | -48 | -0.33 | -2.3 |
| -50.8 | -46 | 0.99 | 6.8 |
| -47.2 | -44 | 2.39 | 16.5 |
| -43.6 | -42 | 3.89 | 26.8 |
| -40 | -40 | 5.49 | 37.9 |
| -36.4 | -38 | 7.19 | 49.6 |
| -32.8 | -36 | 9.01 | 62.1 |
| -29.2 | -34 | 10.94 | 75.4 |
| -25.6 | -32 | 12.99 | 89.6 |
| -22 | -30 | 15.17 | 104.6 |
| -18.4 | -28 | 17.47 | 120.5 |
| -14.8 | -26 | 19.91 | 137.3 |
| -11.2 | -24 | 22.49 | 155.1 |
| -7.6 | -22 | 25.21 | 173.8 |
| -4 | -20 | 28.08 | 193.6 |
| -0.4 | -18 | 31.11 | 214.5 |
| 3.2 | -16 | 34.29 | 236.4 |
| 6.8 | -14 | 37.64 | 259.5 |
| 10.4 | -12 | 41.17 | 283.9 |
| 14 | -10 | 44.87 | 309.4 |
| 17.6 | -8 | 48.75 | 336.1 |
| 21.2 | -6 | 52.82 | 364.2 |
| 24.8 | -4 | 57.09 | 393.6 |
| 28.4 | -2 | 61.56 | 424.4 |
| 32 | 0 | 66.23 | 456.6 |
| 35.6 | 2 | 71.11 | 490.3 |
| 39.2 | 4 | 76.21 | 525.4 |
| 42.8 | 6 | 81.54 | 562.2 |
| 46.4 | 8 | 87.09 | 600.5 |
| 50 | 10 | 92.89 | 640.5 |
| 53.6 | 12 | 98.92 | 682.0 |
| 57.2 | 14 | 105.21 | 725.4 |
| 60.8 | 16 | 111.75 | 770.5 |
| 64.4 | 18 | 118.55 | 817.4 |
| 68 | 20 | 125.63 | 866.2 |
| 71.6 | 22 | 132.98 | 916.9 |
| 75.2 | 24 | 140.62 | 969.5 |
| 78.8 | 26 | 148.54 | 1024.1 |
| 82.4 | 28 | 156.77 | 1080.9 |
| 86 | 30 | 165.3 | 1139.7 |
| 89.6 | 32 | 174.15 | 1200.7 |
| 93.2 | 34 | 183.32 | 1263.9 |
| 96.8 | 36 | 192.82 | 1329.4 |
| 100.4 | 38 | 202.65 | 1397.2 |
| 104 | 40 | 212.85 | 1467.5 |
| 107.6 | 42 | 223.39 | 1540.2 |
| 111.2 | 44 | 234.29 | 1615.4 |
| 114.8 | 46 | 245.57 | 1693.1 |
| 118.4 | 48 | 257.24 | 1773.6 |
| 122 | 50 | 269.31 | 1856.8 |
| 125.6 | 52 | 281.76 | 1942.7 |
| 129.2 | 54 | 94.75 | 653.3 |
| 132.8 | 56 | 100.09 | 690.1 |
| 136.4 | 58 | 105.62 | 728.2 |
| 140 | 60 | 111.34 | 767.7 |
| 143.6 | 62 | 117.26 | 808.5 |
| 147.2 | 64 | 123.38 | 850.7 |
| 150.8 | 66 | 129.71 | 894.3 |
| 154.4 | 68 | 136.26 | 939.5 |
| 158 | 70 | 143 | 986.0 |









